Wikipedia:Lista wersji językowych
Obecnie na serwerach Wikimedii istnieje 345 edycji językowych Wikipedii (332 czynne i 13 zamkniętych).
Lista wersji językowych Wikipedii
edytujLista jest aktualizowana automatycznie kilka razy dziennie na podstawie danych z Wikimedia Commons.
Link pod oryginalną nazwą języka prowadzi do strony głównej Wikipedii w danym języku (lub dialekcie). Podano również kod danej wersji językowej oraz polską nazwę języka. Wikipedie zamknięte zaznaczono kolorem czerwonym. Zawartość wszystkich zamkniętych Wikipedii została przeniesiona do Inkubatora.
Tabela posortowana domyślnie według kodu języka.
Lp. | Kod | Język wersji | Nazwa własna języka | Strony | Artykuły | Pliki | Edycje | Użytkownicy | Aktywni uż. | Admini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | aa | afar | Qafár af | 511 | 0 | 0 | 4691 | 4069 | 0 | 1 |
2. | ab | abchaski | аԥсшәа | 28 971 | 6308 | 9 | 146 800 | 21 428 | 24 | 2 |
3. | ace | aceh | Acèh | 27 821 | 12 995 | 0 | 151 340 | 29 025 | 35 | 3 |
4. | ady | adygejski | адыгабзэ | 4100 | 559 | 0 | 15 010 | 8002 | 21 | 1 |
5. | af | afrikaans | Afrikaans | 397 053 | 118 436 | 9739 | 2 691 857 | 180 019 | 200 | 14 |
6. | ak | akan ([1]) | ak | 1712 | 0 | 0 | 29 883 | 13 692 | 5 | 1 |
7. | als | alemański ([2]) | Alemannisch | 73 567 | 30 622 | 607 | 1 056 335 | 106 679 | 86 | 8 |
8. | alt | południowoałtajski [1] | алтай тил | 6379 | 1096 | 0 | 46 927 | 3279 | 13 | 4 |
9. | am | amharski | አማርኛ | 46 570 | 15 375 | 1784 | 381 211 | 48 622 | 50 | 1 |
10. | ami | amis | Pangcah | 2103 | 1143 | 0 | 44 651 | 2555 | 16 | 1 |
11. | an | aragoński | aragonés | 157 622 | 46 748 | 2850 | 2 204 139 | 79 105 | 66 | 9 |
12. | ang | staroangielski | Ænglisc | 18 749 | 4505 | 299 | 216 313 | 128 986 | 41 | 1 |
13. | anp | angika [2] | अंगिका | 4788 | 1644 | 0 | 20 035 | 2148 | 13 | 2 |
14. | ar | arabski | العربية | 8 494 162 | 1 240 578 | 52 772 | 67 718 865 | 2 617 740 | 3766 | 24 |
15. | arc | aramejski | ܐܪܡܝܐ | 6550 | 1906 | 0 | 96 658 | 21 524 | 18 | 2 |
16. | ary | arabski marokański | الدارجة | 72 314 | 10 273 | 241 | 370 915 | 13 944 | 61 | 5 |
17. | arz | arabski egipski | مصرى | 2 134 058 | 1 624 699 | 1322 | 10 573 476 | 246 025 | 218 | 7 |
18. | as | asamski | অসমীয়া | 96 118 | 13 658 | 1905 | 431 011 | 42 308 | 106 | 6 |
19. | ast | asturyjski | asturianu | 241 064 | 136 505 | 0 | 4 271 364 | 127 072 | 96 | 8 |
20. | atj | atikamekw [3] | Atikamekw | 3209 | 2049 | 0 | 15 869 | 4947 | 12 | 5 |
21. | av | awarski | авар | 17 345 | 3548 | 0 | 92 195 | 15 656 | 23 | 2 |
22. | avk | kotava | Kotava | 35 930 | 29 533 | 0 | 145 078 | 5974 | 24 | 6 |
23. | awa | awadhi | अवधी | 5702 | 2473 | 0 | 26 515 | 3508 | 22 | 1 |
24. | ay | ajmara | Aymar aru | 8874 | 5175 | 0 | 100 381 | 17 508 | 30 | 1 |
25. | az | azerski | azərbaycanca | 577 908 | 201 294 | 14 826 | 7 752 665 | 297 188 | 561 | 15 |
26. | azb | południowoazerski | تۆرکجه | 577 934 | 243 684 | 348 | 1 564 338 | 52 026 | 99 | 4 |
27. | ba | baszkirski | башҡортса | 183 666 | 63 738 | 1505 | 1 277 072 | 42 306 | 75 | 5 |
28. | ban | balijski | Basa Bali | 49 690 | 25 399 | 139 | 195 786 | 29 544 | 54 | 3 |
29. | bar | bawarski | Boarisch | 110 056 | 27 170 | 1214 | 843 413 | 72 068 | 60 | 3 |
30. | bat-smg | żmudzki | žemaitėška | 29 939 | 17 232 | 109 | 360 925 | 26 780 | 30 | 4 |
31. | bbc | batak toba | Batak Toba | 1267 | 792 | 0 | 9945 | 1090 | 14 | 1 |
32. | bcl | bikolski | Bikol Central | 45 086 | 17 608 | 865 | 277 463 | 25 405 | 64 | 4 |
33. | bdr | bajau zachodniego wybrzeża | Bajau Sama | 1207 | 186 | 0 | 4914 | 292 | 18 | 0 |
34. | be | białoruski | беларуская | 699 206 | 246 237 | 3302 | 4 827 775 | 145 159 | 252 | 10 |
35. | be-tarask | białoruski (taraszkiewica) | беларуская (тарашкевіца) | 253 765 | 87 506 | 2142 | 2 555 727 | 87 172 | 130 | 5 |
36. | bew | malajski betawi | Betawi | 5948 | 2629 | 0 | 25 214 | 807 | 31 | 3 |
37. | bg | bułgarski | български | 676 993 | 300 398 | 13 | 12 333 388 | 348 926 | 663 | 23 |
38. | bh | bhodźpuri | भोजपुरी | 77 716 | 8728 | 54 | 772 832 | 36 242 | 43 | 2 |
39. | bi | bislama | Bislama | 3409 | 1460 | 0 | 43 350 | 13 939 | 20 | 1 |
40. | bjn | banjar | Banjar | 32 235 | 10 795 | 2 | 97 780 | 15 117 | 34 | 3 |
41. | blk | pa’o [4] | ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ | 7509 | 2824 | 0 | 30 131 | 1839 | 20 | 1 |
42. | bm | bambara | bamanankan | 3305 | 835 | 0 | 41 439 | 11 532 | 15 | 1 |
43. | bn | bengalski | বাংলা | 1 268 724 | 157 691 | 19 187 | 7 592 495 | 467 805 | 1335 | 14 |
44. | bo | tybetański | བོད་ཡིག | 19 468 | 7094 | 0 | 144 161 | 31 083 | 32 | 1 |
45. | bpy | bisznuprija-manipuri | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 63 429 | 25 087 | 41 | 894 167 | 26 190 | 24 | 2 |
46. | br | bretoński | brezhoneg | 157 473 | 86 782 | 2649 | 2 108 690 | 80 874 | 95 | 5 |
47. | bs | bośniacki | bosanski | 374 653 | 93 808 | 5538 | 3 636 755 | 163 878 | 156 | 9 |
48. | btm | batak mandailing | Batak Mandailing | 2280 | 1108 | 0 | 9971 | 477 | 11 | 0 |
49. | bug | bugijski | Basa Ugi | 20 120 | 15 845 | 0 | 202 890 | 13 895 | 21 | 1 |
50. | bxr | buriacki (Rosja) | буряад | 11 212 | 2831 | 9 | 72 855 | 16 024 | 21 | 2 |
51. | ca | kataloński | català | 1 896 831 | 759 057 | 11 455 | 33 862 592 | 492 059 | 967 | 27 |
52. | cbk-zam | chavacano (Zamboanga) | Chavacano de Zamboanga | 8400 | 3219 | 0 | 115 031 | 15 039 | 14 | 1 |
53. | cdo | mindong | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 33 217 | 16 542 | 0 | 101 754 | 22 399 | 26 | 4 |
54. | ce | czeczeński | нохчийн | 1 190 961 | 601 389 | 329 | 10 420 381 | 39 159 | 59 | 3 |
55. | ceb | cebuański | Cebuano | 11 229 223 | 6 116 946 | 1 | 35 050 136 | 119 666 | 175 | 5 |
56. | ch | czamorro | Chamoru | 2540 | 558 | 0 | 24 140 | 16 595 | 15 | 1 |
57. | cho | czoktawski | Chahta anumpa | 200 | 6 | 0 | 4220 | 1814 | 0 | 1 |
58. | chr | czirokeski | ᏣᎳᎩ | 4173 | 1072 | 0 | 49 501 | 26 876 | 28 | 1 |
59. | chy | szejeński | Tsetsêhestâhese | 2264 | 713 | 0 | 25 041 | 12 439 | 9 | 1 |
60. | ckb | sorani | کوردی | 233 086 | 70 909 | 2900 | 1 307 241 | 64 341 | 160 | 7 |
61. | co | korsykański | corsu | 17 377 | 8237 | 0 | 393 708 | 23 687 | 28 | 2 |
62. | cr | kri | Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | 2308 | 7 | 0 | 40 127 | 20 388 | 25 | 2 |
63. | crh | krymskotatarski | qırımtatarca | 54 473 | 28 412 | 0 | 230 404 | 30 041 | 31 | 2 |
64. | cs | czeski | čeština | 1 548 363 | 552 899 | 1 | 24 186 403 | 672 231 | 1994 | 33 |
65. | csb | kaszubski | kaszëbsczi | 8805 | 5463 | 0 | 188 625 | 17 530 | 18 | 3 |
66. | cu | staro-cerkiewno-słowiański | словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | 5745 | 1240 | 0 | 85 298 | 26 536 | 28 | 2 |
67. | cv | czuwaski | чӑвашла | 115 090 | 56 491 | 536 | 834 510 | 35 999 | 47 | 2 |
68. | cy | walijski | Cymraeg | 494 113 | 281 040 | 11 385 | 13 011 551 | 92 287 | 139 | 16 |
69. | da | duński | dansk | 951 489 | 302 012 | 2 | 11 825 160 | 488 406 | 725 | 26 |
70. | dag | dagbani [5] | dagbanli | 20 654 | 10 222 | 0 | 92 775 | 4457 | 54 | 2 |
71. | de | niemiecki | Deutsch | 8 099 236 | 2 940 591 | 129 643 | 246 785 377 | 4 432 201 | 16 787 | 175 |
72. | dga | dagaare [6] | Dagaare | 2727 | 1674 | 0 | 35 526 | 742 | 26 | 1 |
73. | din | dinka | Thuɔŋjäŋ | 1137 | 331 | 0 | 8831 | 6718 | 15 | 1 |
74. | diq | zazaki | Zazaki | 63 350 | 42 058 | 193 | 531 685 | 29 371 | 41 | 3 |
75. | dsb | dolnołużycki | dolnoserbski | 11 591 | 3418 | 0 | 145 655 | 19 301 | 23 | 1 |
76. | dtp | kadazandusun [7] | Dusun Bundu-liwan | 4267 | 1039 | 0 | 16 545 | 675 | 22 | 3 |
77. | dty | doteli | डोटेली | 21 063 | 3550 | 3 | 241 977 | 6978 | 22 | 3 |
78. | dv | malediwski | ދިވެހިބަސް | 12 312 | 3117 | 931 | 134 896 | 25 997 | 23 | 4 |
79. | dz | dzongkha | ཇོང་ཁ | 3669 | 288 | 0 | 33 297 | 11 263 | 27 | 1 |
80. | ee | ewe | eʋegbe | 4027 | 939 | 0 | 57 608 | 15 380 | 24 | 2 |
81. | el | grecki | Ελληνικά | 692 798 | 239 557 | 18 751 | 10 714 816 | 431 521 | 862 | 22 |
82. | eml | emilijski | emiliàn e rumagnòl | 35 370 | 13 058 | 2735 | 157 074 | 27 276 | 22 | 3 |
83. | en | angielski | English | 61 403 095 | 6 880 266 | 924 669 | 1 239 942 738 | 47 936 266 | 115 659 | 851 |
84. | eo | esperanto | Esperanto | 806 367 | 358 408 | 18 685 | 8 825 810 | 227 758 | 344 | 12 |
85. | es | hiszpański | español | 8 252 731 | 1 977 461 | 0 | 161 875 038 | 7 227 360 | 13 430 | 56 |
86. | et | estoński | eesti | 583 233 | 247 438 | 732 | 6 714 457 | 196 897 | 486 | 34 |
87. | eu | baskijski | euskara | 958 777 | 443 270 | 0 | 9 885 630 | 164 769 | 297 | 12 |
88. | ext | estremadurski | estremeñu | 8619 | 3735 | 0 | 131 662 | 18 211 | 21 | 1 |
89. | fa | perski | فارسی | 5 735 357 | 1 013 007 | 92 337 | 40 208 465 | 1 336 828 | 5071 | 33 |
90. | fat | fante [8] | mfantse | 3620 | 657 | 0 | 13 942 | 1189 | 10 | 3 |
91. | ff | ful | Fulfulde | 15 796 | 3806 | 0 | 78 806 | 9958 | 53 | 3 |
92. | fi | fiński | suomi | 1 506 277 | 579 756 | 77 141 | 22 566 706 | 583 934 | 1535 | 34 |
93. | fiu-vro | võro | võro | 12 727 | 6698 | 50 | 181 230 | 14 968 | 22 | 4 |
94. | fj | fidżyjski | Na Vosa Vakaviti | 3686 | 1298 | 0 | 35 964 | 9679 | 20 | 1 |
95. | fo | farerski | føroyskt | 40 940 | 14 110 | 0 | 380 875 | 31 071 | 51 | 3 |
96. | fon | fon | fɔ̀ngbè | 3478 | 2041 | 0 | 23 314 | 1026 | 16 | 2 |
97. | fr | francuski | français | 13 193 146 | 2 634 337 | 72 132 | 217 999 213 | 5 002 066 | 15 990 | 146 |
98. | frp | franko-prowansalski | arpetan | 17 337 | 5794 | 0 | 226 297 | 17 319 | 29 | 2 |
99. | frr | północnofryzyjski | Nordfriisk | 48 808 | 19 431 | 1517 | 264 820 | 21 161 | 31 | 4 |
100. | fur | friulski | furlan | 9915 | 4385 | 314 | 176 768 | 15 110 | 33 | 2 |
101. | fy | zachodniofryzyjski | Frysk | 165 170 | 54 312 | 7746 | 1 163 656 | 50 730 | 80 | 8 |
102. | ga | irlandzki | Gaeilge | 106 190 | 60 676 | 1110 | 1 229 725 | 62 606 | 74 | 7 |
103. | gag | gagauski | Gagauz | 6653 | 2804 | 0 | 69 502 | 14 983 | 18 | 1 |
104. | gan | gan | 贛語 | 34 265 | 6750 | 40 | 399 092 | 47 132 | 26 | 2 |
105. | gcr | kreolski Gujany Francuskiej | kriyòl gwiyannen | 2653 | 1067 | 0 | 17 375 | 3439 | 11 | 1 |
106. | gd | gaelicki szkocki | Gàidhlig | 32 292 | 15 981 | 290 | 576 677 | 29 115 | 24 | 5 |
107. | gl | galicyjski | galego | 525 209 | 213 317 | 35 | 6 819 446 | 148 312 | 249 | 6 |
108. | glk | giliański | گیلکی | 19 632 | 11 090 | 811 | 74 913 | 16 558 | 17 | 4 |
109. | gn | guarani | Avañe'ẽ | 13 678 | 5796 | 0 | 131 920 | 19 863 | 24 | 2 |
110. | gom | konkani (Goa) | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | 9485 | 3597 | 0 | 212 497 | 10 572 | 18 | 4 |
111. | gor | gorontalo | Bahasa Hulontalo | 22 979 | 14 773 | 0 | 56 647 | 6138 | 19 | 2 |
112. | got | gocki | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | 3778 | 901 | 0 | 47 006 | 20 528 | 22 | 1 |
113. | gpe | pidżyn ghański [9] | Ghanaian Pidgin | 8238 | 1949 | 0 | 38 655 | 1746 | 19 | 2 |
114. | gu | gudźarati | ગુજરાતી | 129 736 | 30 442 | 0 | 870 028 | 79 348 | 71 | 3 |
115. | guc | wayuu | wayuunaiki | 1236 | 577 | 0 | 15 245 | 1589 | 19 | 2 |
116. | gur | farefare [10] | farefare | 2378 | 910 | 0 | 15 902 | 1300 | 21 | 1 |
117. | guw | gun [11] | gungbe | 2465 | 1346 | 0 | 38 605 | 1663 | 12 | 1 |
118. | gv | manx | Gaelg | 30 228 | 6814 | 175 | 339 965 | 20 861 | 19 | 3 |
119. | ha | hausa | Hausa | 77 350 | 49 720 | 0 | 522 952 | 30 855 | 287 | 9 |
120. | hak | hakka | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 19 661 | 10 270 | 0 | 128 990 | 33 652 | 32 | 1 |
121. | haw | hawajski | Hawaiʻi | 5804 | 2629 | 0 | 98 614 | 18 118 | 27 | 1 |
122. | he | hebrajski | עברית | 1 532 672 | 361 667 | 82 760 | 39 516 587 | 1 176 076 | 3276 | 27 |
123. | hi | hindi | हिन्दी | 1 339 401 | 163 577 | 4530 | 6 238 873 | 827 092 | 959 | 7 |
124. | hif | hindi fidżyjskie | Fiji Hindi | 49 486 | 11 208 | 192 | 313 527 | 34 566 | 50 | 3 |
125. | ho | hiri motu | Hiri Motu | 128 | 3 | 0 | 3786 | 1580 | 0 | 1 |
126. | hr | chorwacki | hrvatski | 472 087 | 222 038 | 22 011 | 7 002 192 | 318 284 | 470 | 14 |
127. | hsb | górnołużycki | hornjoserbsce | 35 652 | 13 946 | 129 | 383 618 | 25 800 | 31 | 4 |
128. | ht | haitański | Kreyòl ayisyen | 88 893 | 69 715 | 0 | 848 722 | 33 929 | 49 | 2 |
129. | hu | węgierski | magyar | 1 561 598 | 546 050 | 9108 | 27 373 443 | 570 684 | 1407 | 25 |
130. | hy | ormiański | հայերեն | 1 153 672 | 312 847 | 12 171 | 10 095 095 | 147 002 | 424 | 10 |
131. | hyw | zachodnioormiański | Արեւմտահայերէն | 26 317 | 12 078 | 0 | 222 850 | 11 204 | 45 | 5 |
132. | hz | herero | Otsiherero | 175 | 0 | 0 | 4483 | 3766 | 0 | 1 |
133. | ia | interlingua | interlingua | 44 988 | 29 706 | 4 | 669 776 | 52 111 | 36 | 6 |
134. | id | indonezyjski | Bahasa Indonesia | 3 894 741 | 703 857 | 56 272 | 26 240 418 | 1 499 509 | 2567 | 47 |
135. | ie | interlingue | Interlingue | 16 933 | 12 830 | 0 | 160 431 | 20 714 | 35 | 1 |
136. | ig | igbo | Igbo | 47 553 | 35 745 | 0 | 187 407 | 21 038 | 123 | 4 |
137. | igl | igala [12] | Igala | 962 | 606 | 0 | 26 716 | 456 | 9 | 1 |
138. | ii | nuosu | ꆇꉙ | 188 | 3 | 0 | 11 653 | 2035 | 0 | 1 |
139. | ik | inupiak | Iñupiatun | 2863 | 600 | 0 | 39 886 | 9267 | 18 | 1 |
140. | ilo | ilokański | Ilokano | 70 399 | 15 387 | 0 | 401 580 | 18 125 | 27 | 2 |
141. | inh | inguski | гӀалгӀай | 14 454 | 2181 | 35 | 66 546 | 4840 | 23 | 2 |
142. | io | ido | Ido | 69 815 | 50 229 | 0 | 1 053 132 | 39 699 | 55 | 5 |
143. | is | islandzki | íslenska | 153 308 | 58 944 | 3245 | 1 873 116 | 100 451 | 154 | 19 |
144. | it | włoski | italiano | 8 082 767 | 1 881 129 | 122 818 | 140 723 807 | 2 551 735 | 7203 | 118 |
145. | iu | inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut | 2934 | 405 | 0 | 47 518 | 21 988 | 25 | 2 |
146. | ja | japoński | 日本語 | 4 199 162 | 1 429 378 | 4701 | 101 566 610 | 2 236 817 | 12 651 | 40 |
147. | jam | jamajski | Patois | 3099 | 1717 | 0 | 22 045 | 9669 | 14 | 1 |
148. | jbo | lojban | la .lojban. | 5783 | 1334 | 0 | 112 645 | 17 464 | 20 | 1 |
149. | jv | jawajski | Jawa | 183 592 | 74 096 | 4388 | 1 693 624 | 63 686 | 104 | 5 |
150. | ka | gruziński | ქართული | 489 340 | 175 010 | 15 861 | 4 688 223 | 163 082 | 244 | 6 |
151. | kaa | karakałpacki | Qaraqalpaqsha | 18 318 | 7704 | 29 | 91 787 | 12 923 | 41 | 5 |
152. | kab | kabylski | Taqbaylit | 16 723 | 6844 | 0 | 110 002 | 14 445 | 25 | 1 |
153. | kbd | kabardyjski | адыгэбзэ | 7091 | 1643 | 0 | 47 875 | 10 463 | 17 | 2 |
154. | kbp | kabije [13] | Kabɩyɛ | 3448 | 1713 | 0 | 18 324 | 4982 | 14 | 2 |
155. | kcg | tyap [14] | Tyap | 5481 | 1203 | 0 | 33 944 | 1802 | 25 | 2 |
156. | kg | kongo | Kongo | 3586 | 1353 | 0 | 46 522 | 11 505 | 30 | 1 |
157. | ki | kikuju | Gĩkũyũ | 3476 | 1782 | 0 | 21 925 | 9299 | 12 | 1 |
158. | kj | kwanyama | Kwanyama | 113 | 4 | 0 | 3548 | 1382 | 0 | 1 |
159. | kk | kazachski | қазақша | 638 722 | 237 103 | 11 260 | 3 369 683 | 159 419 | 223 | 15 |
160. | kl | grenlandzki | kalaallisut | 2305 | 243 | 0 | 75 319 | 14 143 | 13 | 3 |
161. | km | khmerski | ភាសាខ្មែរ | 35 430 | 10 741 | 889 | 311 188 | 43 813 | 73 | 4 |
162. | kn | kannada | ಕನ್ನಡ | 141 611 | 32 713 | 2456 | 1 239 019 | 88 370 | 149 | 4 |
163. | ko | koreański | 한국어 | 3 280 032 | 683 686 | 14 272 | 37 735 137 | 858 315 | 1978 | 30 |
164. | koi | komi-permiacki | перем коми | 12 562 | 3464 | 0 | 62 250 | 9008 | 14 | 1 |
165. | krc | karaczajsko-bałkarski | къарачай-малкъар | 14 753 | 2165 | 0 | 110 798 | 10 896 | 22 | 1 |
166. | kr | kanuri | kanuri | 161 | 0 | 0 | 4641 | 5470 | 0 | 1 |
167. | ks | kaszmirski | कॉशुर / کٲشُر | 14 813 | 5463 | 13 | 94 249 | 11 605 | 21 | 2 |
168. | ksh | rypuaryjski ([3]) | Ripoarisch | 10 703 | 2990 | 0 | 1 608 883 | 23 463 | 19 | 3 |
169. | ku | kurdyjski | kurdî | 251 960 | 83 797 | 556 | 1 830 348 | 72 385 | 73 | 3 |
170. | kus | kusaal [15] | Kʋsaal | 1526 | 992 | 0 | 12 125 | 394 | 15 | 0 |
171. | kv | komi | коми | 18 354 | 5532 | 0 | 144 034 | 15 204 | 25 | 1 |
172. | kw | kornwalijski | kernowek | 14 545 | 7082 | 6 | 217 979 | 16 422 | 25 | 3 |
173. | ky | kirgiski | кыргызча | 109 803 | 78 384 | 2679 | 485 575 | 41 284 | 68 | 2 |
174. | la | łaciński | Latina | 284 421 | 139 372 | 0 | 3 841 535 | 184 323 | 146 | 17 |
175. | lad | ladino | Ladino | 13 309 | 3717 | 23 | 213 018 | 22 254 | 26 | 4 |
176. | lb | luksemburski | Lëtzebuergesch | 139 232 | 63 785 | 2504 | 2 540 910 | 62 935 | 83 | 6 |
177. | lbe | lakijski | лакку | 15 721 | 1275 | 0 | 52 210 | 8835 | 15 | 1 |
178. | lez | lezgiński | лезги | 14 363 | 4405 | 11 | 95 990 | 11 398 | 21 | 3 |
179. | lfn | Lingua Franca Nova | Lingua Franca Nova | 6951 | 4375 | 0 | 40 532 | 13 404 | 26 | 1 |
180. | lg | luganda | Luganda | 7263 | 3214 | 0 | 35 836 | 9144 | 41 | 2 |
181. | li | limburski | Limburgs | 67 465 | 14 986 | 623 | 465 874 | 30 084 | 45 | 7 |
182. | lij | liguryjski | Ligure | 27 459 | 11 281 | 17 | 250 452 | 17 182 | 39 | 7 |
183. | lld | ladyński | Ladin | 187 657 | 180 767 | 4 | 240 270 | 7834 | 37 | 3 |
184. | lmo | lombardzki | lombard | 145 084 | 74 286 | 802 | 1 278 716 | 44 967 | 54 | 4 |
185. | ln | lingala | lingála | 10 529 | 4064 | 33 | 129 755 | 13 743 | 46 | 5 |
186. | lo | laotański | ລາວ | 13 671 | 3960 | 23 | 108 434 | 19 738 | 29 | 4 |
187. | lrc | luryjski północny | لۊری شومالی | 238 | 1 | 0 | 140 069 | 5041 | 3 | 1 |
188. | lt | litewski | lietuvių | 544 232 | 218 751 | 27 568 | 7 362 797 | 190 472 | 297 | 9 |
189. | ltg | łatgalski | latgaļu | 3358 | 1082 | 0 | 36 752 | 7836 | 15 | 1 |
190. | lv | łotewski | latviešu | 522 472 | 129 605 | 26 724 | 4 117 806 | 125 161 | 260 | 14 |
191. | mad | madurski | Madhurâ | 2711 | 1291 | 0 | 17 830 | 3039 | 65 | 3 |
192. | mai | maithili | मैथिली | 43 298 | 14 117 | 120 | 263 246 | 14 704 | 36 | 5 |
193. | map-bms | banjumasański | Basa Banyumasan | 30 417 | 13 938 | 461 | 220 421 | 17 643 | 18 | 1 |
194. | mdf | moksza | мокшень | 20 524 | 6617 | 0 | 88 587 | 10 177 | 22 | 4 |
195. | mg | malgaski | Malagasy | 251 648 | 98 050 | 3 | 1 086 620 | 33 908 | 49 | 3 |
196. | mh | marszalski | Ebon | 205 | 4 | 0 | 4212 | 2146 | 0 | 1 |
197. | mhr | maryjski (wschodni) | олык марий | 30 493 | 11 361 | 0 | 198 678 | 15 028 | 23 | 2 |
198. | mi | maoryski | Māori | 15 267 | 7939 | 0 | 165 013 | 19 851 | 26 | 2 |
199. | min | minangkabau | Minangkabau | 471 466 | 227 762 | 179 | 3 155 347 | 19 820 | 54 | 5 |
200. | mk | macedoński | македонски | 568 072 | 146 221 | 9269 | 5 248 762 | 118 584 | 186 | 12 |
201. | ml | malajalam | മലയാളം | 527 015 | 85 916 | 7251 | 4 021 326 | 183 252 | 264 | 14 |
202. | mn | mongolski | монгол | 108 012 | 24 217 | 1341 | 788 848 | 92 446 | 124 | 3 |
203. | mni | manipuri | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 17 087 | 10 428 | 0 | 57 596 | 4872 | 20 | 3 |
204. | mnw | mon | ဘာသာမန် | 6623 | 1938 | 0 | 44 235 | 4076 | 15 | 3 |
205. | mr | marathi | मराठी | 316 057 | 97 807 | 10 009 | 2 467 345 | 165 227 | 190 | 10 |
206. | mrj | maryjski (zachodni) | кырык мары | 20 265 | 10 432 | 0 | 106 130 | 11 261 | 14 | 1 |
207. | ms | malajski | Bahasa Melayu | 1 106 824 | 390 332 | 18 416 | 6 295 246 | 341 889 | 648 | 13 |
208. | mt | maltański | Malti | 22 209 | 6789 | 723 | 312 491 | 23 913 | 48 | 4 |
209. | mus | krik | Mvskoke | 114 | 1 | 0 | 3603 | 2353 | 1 | 1 |
210. | mwl | mirandyjski | Mirandés | 10 678 | 4263 | 0 | 104 044 | 13 843 | 20 | 1 |
211. | my | birmański | မြန်မာဘာသာ | 245 478 | 108 279 | 2909 | 844 980 | 123 013 | 130 | 4 |
212. | myv | erzja | эрзянь | 30 357 | 7877 | 0 | 150 806 | 13 573 | 19 | 4 |
213. | mzn | mazanderański | مازِرونی | 80 346 | 44 545 | 342 | 247 157 | 38 969 | 48 | 4 |
214. | na | nauruański | Dorerin Naoero | 1811 | 0 | 0 | 89 992 | 12 086 | 5 | 1 |
215. | nah | nahuatl | Nāhuatl | 13 366 | 4315 | 168 | 521 300 | 22 958 | 17 | 3 |
216. | nap | neapolitański | Napulitano | 24 059 | 14 884 | 288 | 668 491 | 31 234 | 36 | 3 |
217. | nds | dolnosaksoński | Plattdüütsch | 177 391 | 85 053 | 0 | 1 026 725 | 55 339 | 63 | 4 |
218. | nds-nl | dolnosaksoński (Holandia) | Nedersaksies | 21 689 | 7931 | 567 | 329 056 | 29 883 | 31 | 6 |
219. | ne | nepalski | नेपाली | 110 192 | 31 317 | 1317 | 1 245 570 | 68 643 | 125 | 7 |
220. | new | newarski | नेपाल भाषा | 165 638 | 72 437 | 0 | 868 757 | 28 527 | 29 | 2 |
221. | ng | ndonga | Oshiwambo | 442 | 8 | 0 | 5927 | 2390 | 1 | 1 |
222. | nia | nias | Li Niha | 4300 | 1729 | 0 | 24 152 | 2103 | 13 | 3 |
223. | nl | niderlandzki | Nederlands | 4 652 291 | 2 166 827 | 20 | 67 920 865 | 1 362 803 | 3425 | 30 |
224. | nn | norweski nynorsk | norsk nynorsk | 388 606 | 170 514 | 10 | 3 558 251 | 138 132 | 138 | 16 |
225. | no | norweski bokmål | norsk | 1 833 679 | 635 064 | 4 | 24 615 821 | 618 091 | 1079 | 39 |
226. | nov | novial | Novial | 4588 | 1664 | 0 | 179 256 | 12 416 | 12 | 2 |
227. | nqo | n’ko | ߒߞߏ | 3300 | 1519 | 0 | 11 847 | 4501 | 11 | 2 |
228. | nrm | normandzki | Nouormand | 10 579 | 4979 | 0 | 220 490 | 13 868 | 14 | 2 |
229. | nso | sotho północny | Sesotho sa Leboa | 11 110 | 8701 | 0 | 51 551 | 7210 | 52 | 1 |
230. | nv | nawaho | Diné bizaad | 37 288 | 22 645 | 737 | 307 634 | 18 247 | 18 | 2 |
231. | ny | cziczewa | Chi-Chewa | 4737 | 1035 | 0 | 42 362 | 11 086 | 21 | 2 |
232. | oc | oksytański | occitan | 164 463 | 89 994 | 831 | 2 435 699 | 55 892 | 92 | 4 |
233. | olo | karelski ołoniecki | livvinkarjala | 12 786 | 4420 | 0 | 36 344 | 7450 | 14 | 2 |
234. | om | oromo | Oromoo | 5202 | 1868 | 0 | 43 534 | 11 651 | 18 | 1 |
235. | or | orija | ଓଡ଼ିଆ | 81 337 | 18 495 | 175 | 540 671 | 37 284 | 60 | 6 |
236. | os | osetyjski | ирон | 69 678 | 19 106 | 150 | 564 965 | 25 457 | 28 | 3 |
237. | pa | pendżabski | ਪੰਜਾਬੀ | 178 346 | 54 731 | 1866 | 766 518 | 51 125 | 99 | 10 |
238. | pag | pangasinan | Pangasinan | 6628 | 2572 | 0 | 77 747 | 8770 | 15 | 1 |
239. | pam | pampango | Kapampangan | 22 863 | 9842 | 399 | 306 907 | 22 002 | 30 | 2 |
240. | pap | papiamento | Papiamentu | 9207 | 4226 | 0 | 135 811 | 15 545 | 24 | 5 |
